Dewan Pastoral
Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kuta
Periode Februari 2022 – Februari 2025
| NS | JABATAN | NU | NAMA | KETERANGAN |
| 1 | Ketua Umum | 1 | RD. Evensius Dewantoro Boli Daton | Pastor Paroki |
| 2 | Wakil Ketua Umum | 2 | RD. Antonius Gede Ekadana Putra | Pastor Rekan |
| 3 | Koordinator BPI (Bidang Pembinaan Iman) |
3 | Yulianus Akadius Gale, S. Ag | |
| 4 | Koordinator BAK (Bidang Aksi Kemasyarakatan) |
4 | Simon Sabat | |
| 5 | Koordinator BPU (Bidang Pendidikan Umat) |
5 | Hendricus Mujiyana | |
| 6 | Koordinator BRTG (Bidang Rumah Tangga Gereja) |
6 | FX. Ferry Cahya Subekti | |
| 7 | Sekretaris 1 | 7 | Fransisca Phoenix Sutanto | |
| 8 | Sekretaris 2 | 8 | Laurentius Radung | |
| 9 | Bendahara 1 | 9 | Lantini Rumintang, SE | |
| 10 | Bendahara 2 | 10 | Shally Purnomo | |
| 11 | Bendahara 1 | 11 | Melania Resia Sutjipto | |
| A | Seksi-seksi dalam BPI (Bidang Pembinaan Iman) | NAMA | KETERANGAN | |
| 12 | Seksi Liturgi | 12 | Yulita Wisrance Seda | Ketua |
| 13 | Eusebius Turu Sare Edji, S.Fil | Wakil Ketua | ||
| 13 | Seksi Katekese | 14 | Kornelis Milak Mandonza, S. Fil | Ketua |
| 15 | Bernardus Gusdiantara, S. Pd | Wakil Ketua | ||
| 14 | Seksi Kitab Suci | 16 | Elisabeth Yulnes Tao, S.Pd | Ketua |
| 17 | Marianus Un Asit | Wakil Ketua | ||
| 15 | Seksi Panggilan dan Seminari | 18 | Sr. Gradiana Azi Nena, SCSC | Ketua |
| 19 | Yuliana Bere | Wakil Ketua | ||
| 16 | Seksi Karya Kepausan Indonesia /Misioner |
20 | Selly Yuliana Tatinggulu | Ketua |
| 21 | Franda Rosalina Ndole, S. Pd | Wakil Ketua | ||
| 17 | Sub-Seksi Misdinar | 22 | Vitalis Bintangkusuma Sani Manuk, S.Pd | Ketua |
| 23 | Sr. Anastasia Pona, SMI | Wakil Ketua | ||
| B | Seksi-seksi dalam BAK (Bidang Aksi Kemasyarakatan) |
NAMA | KETERANGAN | |
| 18 | Seksi PSE (Pengembangan Sosial Ekonomi) | 24 | Karel Sinartio | Ketua |
| 25 | Gregorius Stefanus Zampi | Wakil Ketua | ||
| 19 | Seksi Komsos (Komunikasi Sosial) | 26 | Heribertus Freddy Adi Putranto | Ketua |
| 27 | Agustinus Jefri Sucipto | Wakil Ketua | ||
| 20 | Seksi Keluarga | 28 | Thomas Hardy Yedi Kusuma | Ketua |
| 29 | Ester Kristina Wahyuni | Wakil Ketua | ||
| 21 | Seksi HAK (Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan) | 30 | Gregorius Suri, SH | Ketua |
| 31 | Frederikus Yakobus Tiwu | Wakil Ketua | ||
| C | Seksi-seksi dalam BPU (Bidang Pendidikan Umat) |
NAMA | KETERANGAN | |
| 22 | Seksi Pendidikan | 32 | Carolina Agnes Mistriani, S.S | Ketua |
| 33 | Benediktus Kristiano Nobar Ontu | Wakil Ketua | ||
| 23 | Seksi Kepemudaan | 34 | I Nyoman Yosef Adi Candra | Ketua |
| 35 | Beatrix Violete Esty Putri Ika Sari | Wakil Ketua | ||
| 24 | Seksi Kerawam (Kerasulan Awam) | 36 | Alexander Maha Putra Oemanas | Ketua |
| 37 | Benediktus R.Ajji Hanyakraningrat | Wakil Ketua | ||
| 25 | Seksi Justice-Peace, Migran & Perantau | 38 | Siprianus Nahak | Ketua |
| 39 | Yeremias Bitin | Wakil Ketua | ||
| C | Seksi-seksi dalam BRTG (Bidang Rumah Tangga Gereja) |
NAMA | KETERANGAN | |
| 26 | Seksi Rukun Kematian | 40 | Paskalis Side | Ketua |
| 41 | Yohanes Pete | Wakil Ketua | ||
| 27 | Seksi Keamanan | 42 | Martinho DaCosta | Ketua |
| 43 | Emanuel Koko Leo | Wakil Ketua | ||
| 28 | Seksi Kesehatan | 44 | Dr. Freddy Winarto | Ketua |
| 45 | Kornelis Siki | Wakil Ketua | ||
| 29 | Seksi Maintenance | 46 | Christian Feby Sucipto | Ketua |
| 47 | Virgilianus M. Boro | Wakil Ketua | ||
| 30 | Tenaga Administrasi | 48 | Maria Krisanti Emma | |

![]()